OCMW van Sint-Gillis » Contact » Openingsuren van de maatschappelijk werkers
Openingsuren van de maatschappelijk werkers
Het OCMW Sint-Gillis beschikt over talrijke antennes en diensten in de buurt, verspreid over het volledige grondgebied van de gemeente. Of u nu sociale hulp, begeleiding naar werk of ondersteuning bij huisvesting nodig hebt, onze teams staan voor u klaar om u door te verwijzen en te ondersteunen.
Team en uurrooster van de telefonische permanenties van de MW's van de ASD
Om een doeltreffende begeleiding te waarborgen, verzekeren onze maatschappelijk werksters en werkers specifieke telefonische permanenties.
Via deze tijdslots kunt u rechtstreeks de beheerder van uw dossier bereiken voor elke vraag over uw sociale, financiële of administratieve situatie.
Maatschappelijk werksters en werkers van de sectoren
| Naam | Telefoon | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevrouw Salmon Marie-Gabrielle msal@cpasstgilles.brussels | 02/541.89.77 | 10.15 tot 12.15 | 8.15 tot 10.15 | 8.15 tot 10.15 | 10.15 tot 12.15 | 8.15 tot 10.15 |
| Mevrouw Barbara Doreste bdor@cpasstgilles.brussels | 02/600.54.94 | 10.15 tot 12.15 | 8.15 tot 10.15 | 8.15 tot 10.15 | 10.15 tot 12.15 | 8.15 tot 10.15 |
| Mevrouw Geraci Letizia lger@cpasstgilles.brussels | 02/541.89.89 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 8.15 tot 10.15 | 8.15 tot 10.15 | 10.15 tot 12.15 |
| Mevrouw Kanon Nadège nkan@cpasstgilles.brussels | 02/541.89.22 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 8.15 tot 10.15 | 8.15 tot 10.15 | 10.15 tot 12.15 |
| De heer KONGVOULA Caleb ckon@cpasstgilles.brussels | 02/600.55.04 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
| De heer M'Rabet Majda mmra@cpasstgilles.brussels | 02/541.89.21 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
| Mevrouw Mukamuhizi Olive omuk@cpasstgilles.brussels | 02/541.89.75 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 8.15 tot 10.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
| De heer Kabasele Bumba Benjamin bkab@cpasstgilles.brussels | 02/541.89.88 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 8.15 tot 10.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
| Mevrouw Moreau Gaëlle gmr@cpasstgilles.brussels | 02/541.89.72 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
| Mevrouw Asma Rhaïs arha@cpasstgilles.brussels | 02/541.89.23 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
| Mevrouw Zury Johanna Cavanzo zcav@cpasstgilles.brussels | 02/541.89.20 | 8.15 tot 10.15 | 10.15 tot 12.15 | 8.15 tot 10.15 | 10.15 tot 12.15 | 8.15 tot 10.15 |
| Mevrouw Weynants Marine mwey@cpasstgilles.brussels | 02/435.23.43 | 8.15 tot 10.15 | 10.15 tot 12.15 | 8.15 tot 10.15 | 10.15 tot 12.15 | 8.15 tot 10.15 |
| Mevrouw Dushime Fleurissa fdus@cpasstgilles.brussels | 02/600.55.33 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
| Mevrouw Tchekin Clotilde ctch@cpasstgilles.brussels | 02/600.54.98 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
| Mevrouw Badri Yasmine ybad@cpasstgilles.brussels | 02/600.54.95 | 10.15 tot 12.15 | 13.15 tot 15.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
| De heer Kundo Nzale Thate Alain akun@cpasstgilles.brussels | 02/600.55.02 | 10.15 tot 12.15 | 13.15 tot 15.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
| Mevrouw Ngamunguela Ketsia knga@cpasstgilles.brussels | 02/600.55.07 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 13.15 tot 15.15 | 10.15 tot 12.15 |
| Mevrouw Hannaert Ishbel ihan@cpasstgilles.brussels | 02/600.54.99 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 13.15 tot 15.15 | 10.15 tot 12.15 |
| De heer Rucq Thomas truc@cpasstgilles.brussels | 02/600.55.09 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
| Mevrouw Ledroit Valérie vled@cpasstgilles.brussels | 02/600.55.00 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
| Mevrouw Rachida Tsono rtso@cpasstgilles.brussels | 02/600.55.08 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
| De heer Dkiyech Abdelmaoula adki@cpasstgilles.brussels | 02/600.55.03 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
| De heer Henin Emmanuel ehen@cpasstgilles.brussels | 02/600.54.97 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
| Mevrouw Abidar Marwa 'Suzy' mabi@cpasstgilles.brussels | 02/600.54.93 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
| Mevrouw Pieron Chloé cpie@cpasstgilles.brussels | 02/435.44.46 | 8.15 tot 10.15 | 10.15 tot 12.15 | 8.15 tot 10.15 | 8.15 tot 10.15 | 8.15 tot 10.15 |
| Mevrouw Salih Ahmed Aya asal@cpasstgilles.brussels | 02/435.44.47 | 8.15 tot 10.15 | 10.15 tot 12.15 | 8.15 tot 10.15 | 8.15 tot 10.15 | 8.15 tot 10.15 |
| Mevrouw Singh Sukhkarn ssin@cpasstgilles.brussels | 02/435.44.45 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
| Mevrouw Munezero Ariane amun@cpasstgilles.brussels | 02/600.54.14 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
Geen resultaten.
Maatschappelijk werksters en werkers straathoekwerk
| Naam | Telefoon |
|---|---|
| De heer Yalbirdak Sahin syal@cpasstgilles.brussels | 0490/14.12.31 |
| De heer Lamine Sow Mamadou msow@cpasstgilles.brussels | 0490/67.84.88 |
| Mevrouw Ben Hammou Hamissa hben@cpasstgilles.brussels | 0490/32.03.49 |
Geen resultaten.
Maatschappelijk werksters en werkers cel DMH
| Naam | Telefoon | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De heer Rezig Nabil nrez@cpasstgilles.brussels | 02/563.50.35 | 10.15 tot 12.15 | 13.15 tot 15.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
| Mevrouw Hatungimana Danniella dhat@cpasstgilles.brussels | 02/600.54.06 | 10.15 tot 12.15 | 13.15 tot 15.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
| Mevrouw Ngoy Ndaya Céline cnnd@cpasstgilles.brussels | 02/600.55.22 | 10.15 tot 12.15 | 13.15 tot 15.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
| Mevrouw Gaia de Melo Suelen sgai@cpasstgilles.brussels | 02/563.50.36 | 10.15 tot 12.15 | 13.15 tot 15.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
Geen resultaten.
Maatschappelijk werksters en werkers pool Ouderen
| Naam | Telefoon |
|---|---|
| De heer Pardons Rudy rpar@cpasstgilles.brussels | 02/600.56.41 |
| Mevrouw Uwisunzemariya Marie muwi@cpasstgilles.brussels | 02/600.56.40 |
Geen resultaten.
Maatschappelijk werksters en werkers onthaal
| Naam | Telefoon |
|---|---|
| Mevrouw Mukwije Régine Elise rmuk@cpasstgilles.brussels | 02/541.89.86 |
| Mevrouw Ben Ali Nadia nben@cpasstgilles.brussels | 02/541.89.87 |
| Mevrouw Kalinganire Solange skal@cpasstgilles.brussels | 02/541.89.29 |
| Mevrouw Kaseya Marie-Jeanne mjka@cpasstgilles.brussels | 02/600.54.72 |
| Mevrouw Louaret Zineb zlou@cpasstgilles.brussels | 02/435.44.41 |
Geen resultaten.
Maatschappelijk werksters en werkers 'werkloosheid'
| Naam | Telefoon | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevrouw Licata Aurélia alic@cpasstgilles.brussels | 02/435.23.48 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 8.15 tot 10.15 | — | — |
| Mevrouw Debauche Jennyfer jdeb@cpasstgilles.brussels | 02/600.57.16 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
| Mevrouw Aouragh Sarah saou@cpasstgilles.brussels | 02/435.23.41 | 13.15 tot 15.15 | 13.15 tot 15.15 | 8.15 tot 10.15 | 10.15 tot 12.15 | 8.15 tot 10.15 |
| Mevrouw Dos Santos Vaz Sandra sdos@cpasstgilles.brussels | 02/541.89.24 | 13.15 tot 15.15 | 8.15 tot 10.15 | 13.15 tot 15.15 | 8.15 tot 10.15 | 13.15 tot 15.15 |
| De heer Mathurin Bigobi Boyomo mbig@cpasstgilles.brussels | 02/541.89.26 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 | 13.15 tot 15.15 | 10.15 tot 12.15 | 10.15 tot 12.15 |
Geen resultaten.